催行日  THE BALE
SGL PV
BAGUS JATI
SUPERIOR
UMA UBUD
TERRACE
AMANDARI
VILLAGE S
WAKA DI UME
LANAI
MAYA UBUD
SUPERIOR
ALILA UBUD
SUPERIOR
THE VILLAS
1BED VILLA
2/1-3/29 \164,900 \108,500 \114,900 \186,800 \114,000 \120,000 \121,800 \126,500
3/31- \164,900 \108,500 \114,900 \186,800 \114,000 \120,000 \121,800 \126,500
4/1-4/25 \158,900 \102,500 \108,900 \174,800 \108,000 \114,000 \115,800 \120,500
4/26- \158,900 \102,500 \108,900 \174,800 \108,000 \114,000 \115,800 \120,500
4/27-4/28 \181,900 \125,500 \131,900 \220,800 \131,000 \137,000 \138,800 \143,500
4/29- \237,900 \181,500 \187,900 \332,800 \187,000 \193,000 \194,800 \199,500
4/30-5/3 \225,900 \169,500 \175,900 \308,800 \175,000 \181,000 \182,800 \187,500
5/4-5/5 \177,900 \121,500 \127,900 \266,000 \127,000 \133,000 \134,800 \139,500
5/6- \163,900 \107,500 \113,900 \252,000 \113,000 \119,000 \120,800 \125,500
5/7-5/31 \158,900 \102,500 \108,900 \247,000 \108,000 \114,000 \115,800 \120,500
6/1-6/30 \162,900 \106,500 \112,900 \251,000 \112,000 \118,000 \119,800 \124,500
7/1-7/7 \172,000 \115,000 \112,900 \251,000 \112,000 \118,000 \128,000 \124,500
7/8-7/13 \176,000 \119,000 \116,900 \255,000 \116,000 \122,000 \132,000 \128,500
7/14-7/28 \198,000 \141,000 \138,900 \277,000 \144,000 \148,000 \154,000 \156,000
7/29-8/4 \209,000 \152,000 \149,900 \293,000 \155,000 \159,000 \165,000 \167,000
8/5-8/10 \246,000 \189,000 \186,900 \325,000 \192,000 \196,000 \202,000 \204,000
8/11-8/13 \242,000 \185,000 \182,900 \321,000 \188,000 \192,000 \198,000 \200,000
8/14-8/20 \227,000 \170,000 \167,900 \306,000 \173,000 \177,000 \183,000 \185,000
8/21-8/28 \213,000 \156,000 \153,900 \292,000 \159,000 \163,000 \169,000 \171,000
8/29-8/31 \213,000 \156,000 \153,900 \288,000 \159,000 \163,000 \169,000 \171,000
9/1-9/25 \199,900 \143,500 \149,900 \288,000 \149,000 \159,000 \156,800 \167,000
9/26-9/30 \182,900 \126,500 \132,900 \271,000 \132,000 \142,000 \139,800 \144,500
※基本パッケージ:航空券(ガルーダインドネシア航空その他)+宿泊4泊+送迎つき。 2名様1室利用時の1名様料金